アルミニウム板(4)−高精度アルミニウム板
|
| 材質 | 質別 | 寸法(mm) | 一枚重量 | 材質 | 質別 | 寸法(mm) | 一枚重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP52 | H112 | 12×1000×2000 | 64.50 | FP52 | H112 | 4.0×1250×2500 | 34.00 | |
| 20×1000×2000 | 108.00 | 5.0×1250×2500 | 42.00 | |||||
| 8.0×1250×2500 | 67.00 | |||||||
| 10×1250×2500 | 83.80 | |||||||
| 15×1250×2500 | 125.70 | |||||||
| 20×1250×2500 | 167.50 | |||||||
| 25×1250×2500 | 209.40 | |||||||
| 30×1250×2500 | 251.30 | |||||||
上記の板厚の切板も扱っておりますので、ご希望の方は別途お問い合わせください。
![]() |
![]() |
国内最大の5.600tストレッチャー |
国内最大の熱間圧延ライン |
用途例モールド、加工具、治具、半導体製造装置、OA機械、 光学機械、コンピューター周辺機器 |
お問い合わせはメールでもお受けしています。 |
お問合せ先 天野アルミニウム株式会社 〒110-0005 東京都台東区上野3-7-5 TEL 03-3832-3331(代表) FAX 03-3836-3056 |