アルミニウム丸棒(2)−2017B・5052B・6061B在庫表


アルミニウム丸棒(2) 重量算出法/
<比重>2017・・・2.80
5052・・・2.69
6061・・・2.71

アルミニウム丸棒(1)へ

直径mm 2017 L=2000 5052 L=2000 6061 L=2000 kg/m単重 直径mm 2017 L=2000 5052 L=2000 6061 L=2000 kg/m単重
3     0.019 52     5.753
4   0.034 55 6.438
5   0.053 58     7.719
6   0.076 60 7.719
7   0.104 65 9.056
8   0.136 70 10.506
9   0.175 75 12.061
10 0.212 80 13.722
11   0.257 85 15.377
12   0.307 90 17.241
13   0.359 95 19.205
14   0.417 100 21.284
15   0.478 105     23.550
16 0.549 110 25.754
17   0.615 115 28.200
18   0.690 120 30.649
19 0.768 130 35.963
20 0.852 140 41.650
21     0.936 150 47.800
22   1.030 160 54.900
23 170 61.480
24 180 69.000
25 1.330 190   76.800
26   1.438 200 85.200
27 210 87.600
28   1.669 220 106.000
30 1.916 230 115.900
31 240 126.200
32 2.180 250   148.100
33   2.371 260   148.100
34     2.461 270   156.700
35 2.608 280   166.900
36     2.800 290   178.700
38   3.104 300   191.600
40 3.406
42   3.754
45 4.310
46     4.501
48     4.901          
50 5.321          

※○印のものはつくばセンターに在庫がございます。
在庫表に記載されていないサイズについては、別途お取寄せできます。

[戻る]



お問い合わせはメールでもお受けしています。
お問合せ先
天野アルミニウム株式会社
〒110-0005
東京都台東区上野3-7-5
TEL 03-3832-3331(代表)
FAX 03-3836-3056