アルミニウム形材(3)−角管


アルミニウム形材 (3)
角管
重量算出法/1m当りの重量(kg)
=断面積×2.72

このページの形材材のサイズの長さは、すべて5000mmです。

在庫 本重量(kg) 在庫 本重量(kg)
1.2 12 12 0.705 2.4 19 19 2.16
1.5 15 15 1.1 2.5 20 30 3.049
1.5 15 20 1.300 2.5 20 40 3.727
1.5 15 25 1.505 2.5 25 25 3.1
1.5 15 30 1.708 2.5 30 60 5.762
1.5 20 20 1.504 2.5 30 100 8.47
1.5 25 25 1.906 2.5 40 60  
1.5 30 30 2.317 2.5 40 80 7.8
2.0 20 20 1.955 2.5 50 50 6.437
2.0 20 30 2.5 2.5 50 100 9.9
2.0 20 40 3.040 2.5 60 120 11.9
2.0 25 25 2.495 2.5 70 70 9.147
2.0 25 40 3.367 2.5 75 75 9.824
2.0 25 50 3.9 2.5 80 80 10.501
2.0 25 60 4.41 2.8 60 120 13.234
2.0 30 30 3.035 3.0 30 30 4.39
2.0 30 40 3.57 3.0 30 70 7.65
2.0 30 50 4.120 3.0 40 40 6.1
2.0 30 60 4.66 3.0 40 60 7.642
2.0 30 65 4.933 3.0 50 50 7.7
2.0 30 70 5.204 3.0 50 150 15.85
2.0 35 70 5.475 3.0 100 100 15.72
2.0 40 40 4.11          
2.0 40 60 5.203          
2.0 50 50 5.185          
2.0 50 100 8.076          
2.0 60 60 8.076          

※○印のものはつくばセンターに在庫がございます。
在庫表に記載されていないサイズについては、別途お取寄せまたは製作できます。

[戻る]



お問い合わせはメールでもお受けしています。
お問合せ先
天野アルミニウム株式会社
〒110-0005
東京都台東区上野3-7-5
TEL 03-3832-3331(代表)
FAX 03-3836-3056